Veteranspårvagnar går var tjugonde minut mellan centrum och vagnhallen.
Spårvagnarna kör från Gårdahallen vid Svingeln till Centralstationen hållplats F och sedan i en slinga runt Vasastan åter till Gårdahallen. Hållplatsläge anges med fetstil
Gårdahallen - Centralstationen D - Brunnsparken E - Kungsportsplatsen B - Valand B - Vasaplatsen B - Vasa Viktoriagatan B - Grönsakstorget C - Brunnsparken D - Centralstationen B - Gårdahallen
Första vagn avgår kl. 10.30 från Centralstationen hållpats D via Vasastan och passerar Centralstationen hållplats B kl. 10.45. Tidtabell finns nedan.
Avgår från Gårdahallen | Centralstationen hållplats D | Valand hållplats B | Grönsakstorget hållplats C | Centralstationen hållplats B | Ankommer till Gårdahallen | |
10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
50 | 55 | |||||
11 | 00 | 05 | 15 | |||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
45 | 50 | 55 | ||||
12 | 00 | 05 | 15 | |||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
45 | 50 | 55 | ||||
13 | 00 | 05 | 15 | |||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
45 | 50 | 55 | ||||
14 | 00 | 05 | 15 | |||
05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
45 | 50 | 55 | ||||
15 | 00 | 05 | 15 | |||
05c | 13c | |||||
c (skuggade tider) - går endast till Centralstationen |