Öppna släpvagnen 507 vid Drottningtorget (Centralstationen)
Motorvagn 43 vid Lisebergs huvudentré
Varje år kör vi med veteranspårvagnar i centrala Göteborg mellan Centralstationen och Liseberg via Avenyn. Alla vagnarna är före detta trafikvagnar från Göteborgs, mer än 100 år gamla, spårvägshistoria.
Personalen på vagnarna jobbar helt ideellt och alla intäkter går till bevarandet av vagnarna.
Trafiken bedrivs i samarbete med Göteborgs Spårvägar och Stadsmiljöförvaltningen i Göteborgs Stad.
Trafikdagar 2026 |
||||||||
| Juni | Lördag | Lördag | Lördag | Tisdag | ||||
| 13 | 20 | 27 | 30 | |||||
| Juli | Onsdag-lördag | Tisdag - lördag | Tisdag - lördag | Tisdag - lördag | Tisdag - fredag | |||
| 1 - 4 | 7 - 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28 - 31 | ||||
| Augusti | Lördag | Tisdag-onsdag | Torsdag - lördag | Tisdag - lördag | Lördag | Lördag | ||
| 1 | 4 - 5 | 6 - 8 | 11 - 15 | 22 | 29 | |||
| September | Lördag | Lördag | Lördag | |||||
| 5 | 12 | 19 | ||||||
| Oktober | Lördag | Lördag | ||||||
| 24 | 31 | |||||||
| November | Lördag | Lördag | Lördag | |||||
| 14 | 21 | 28 | ||||||
| December | Lördag | Lördag | Lördag | Lördag | ||||
| 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Begränsad trafik | Anledning | |||||||
| 13 juni | Prideparaden | |||||||
| Lisebergslinjen inställd | Anledning | |||||||
| 20 juni | Midsommardagen | |||||||
| 21-25 juli 28 juli-5 augusti |
Spårarbete | |||||||
| (med reservation för ändringar) | ||||||||